RINGKASAN
Dalam praktikum kali ini, Anda akan mempelajari penggunaan dari beberapa tag dasar yang hampir akan selalu digunakan dalam setiap praktikum Anda nantinya. Perhatikan daftar tag di bawah ini, serta kegunaan utamanya dalam sebuah halaman HTML.
Tag HTML dasar
Start Tag | Kegunaan |
<html> | Mendefinisikan sebuah dokumen html |
<body> | Mendefinisikan isi/badan suatu dokumen |
<h1>-<h6> | Mendefinisikan heading ke 1 s/d heading ke 6 |
<p> | Mendefinisikan sebuah paragraf |
<br> | Menyisipkan sebuah line break |
<hr> | Mendefinisikan sebuah garis horisontal |
<!--> | Mendefinisikan komentar dalam kode sumber HTML |
Setelah itu, Anda akan mempelajari penggunaan dari beberapa tag yang digunakan dalam melakukan pemformatan tampilan halaman web supaya lebih sesuai dengan keinginan atau agar lebih rapi dan terstruktur. Perhatikan beberapa daftar tag di bawah ini, serta kegunaan utamanya dalam sebuah halaman HTML. Beberapa diantaranya telah dihilangkan dari daftar tag HTML standar, namun masih memungkinkan untuk ditampilkan pada beberapa browser tertentu atau browser lama.
Tag untuk pemformatan teks dasar
Start Tag | Kegunaan |
<b> | Mendefinisikan teks tebal |
<big> | Mendefinisikan teks yang lebih besar |
<em> | Mendefinisikan teks yang dimiringkan |
<i> | Mendefinisikan teks yang dimiringkan |
<small> | Mendefinisikan teks yang lebih kecil |
<strong> | Mendefinisikan teks tebal |
<sub> | Defines subscripted text |
<sup> | Mendefinisikan teks yang posisinya lebih ke atas |
<ins> | Mendefinisikan teks yang bergaris bawah |
<del> | Mendefinisikan teks yang hendak dihapus |
Tag untuk tampilan ‘hasil keluaran komputer’
Start Tag | Kegunaan |
<code> | Mendefinisikan teks kode komputer |
<kbd> | Mendefinisikan teks dari keyboard |
<samp> | Mendefinisikan teks contoh kode komputer |
<tt> | Mendefinisikan teks model teletype |
<var> | Mendefinisikan sebuah variabel |
<pre> | Mendefinisikan teks preformatted |
Tag untuk Citation, Quotation, dan Definisi
Start Tag | Kegunaan |
<abbr> | Mendefinisikan suatu kependekan |
<acronym> | Mendefinisikan suatu singkatan |
<address> | Mendefinisikan suatu elemen alamat |
<bdo> | Mendefinisikan arah teks |
<blockquote> | Mendefinisikan quotation panjang |
<q> | Mendefinisikan quotation pendek |
<cite> | Mendefinisikan suatu kutipan |
<dfn> | Mendefinisikan suatu istilah |
Contoh tag untuk Entitas karakter
Tampilan | Deskripsi | Nama Entitas | Nomor Entitas |
spasi kosong | |   | |
< | kurang dari | < | < |
> | lebih dari | > | > |
& | dan (ampersand) | & | & |
" | tanda petik/kutip (quotation mark) | " | " |
' | koma atas (apostrophe) | ' | |
¢ | Cent | ¢ | ¢ |
£ | Pound | £ | £ |
¥ | Yen | ¥ | ¥ |
§ | Section | § | § |
© | Copyright | © | © |
® | registered trademark | ® | ® |
× | Multiplication | × | × |
÷ | Division | ÷ | ÷ |
Ketika Anda menulis suatu dokumen, mungkin terkadang Anda menuliskan kalimat dalam bentuk poin-poin yang menerangkan tentang suatu hal. Dalam suatu halaman web, terkadang Anda juga ingin melakukan hal yang sama. Terdapat tag khusus untuk penulisan dalam format poin-poin, perhatikan daftar di bawah ini.
Tag untuk list
Start Tag | Kegunaan |
<ol> | Mendefinisikan sebuah list ordered |
<ul> | Mendefinisikan sebuah list unordered |
<li> | Mendefinisikan sebuah item dalam list |
<dl> | Mendefinisikan sebuah list definisi |
<dt> | Mendefinisikan sebuah istilah list definisi |
<dd> | Mendefinisikan sebuah keterangan list definisi |
0 komentar: